Feriados e Festas Populares
| Janeiro | 01 Confraternização Universal |Feriado nacional – Bom Jesus dos Navegantes Festa da Boa Viagem 13 (data móvel) Lavagem do Bonfim |
|---|---|
| Fevereiro | 02 Festa de Iemanjá | Salvador 12 Lavagem de Itapuã | Salvador |
| Abril | 21 a 24 (data móvel) Semana Santa e Feira dos Caxixis | Nazaré 21 Tiradentes | Feriado nacional |
| Maio |
01 Dia do Trabalhador | Feriado nacional 10 a 13 Bembé do Mercado |Santo Amaro da Purificação |
| Junho |
23 (data móvel) Feriado local / nacional 24 a 29 Festejos Juninos |
| Julho | 02 Independência da Bahia (feriado estadual) |
| Agosto | 13, 14 e 15 Festa da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte | Cachoeira, no Recôncavo Baiano 26 Festa de São Bartolomeu | Maragogipe |
| Setembro | 07 Independência do Brasil | Feriado nacional 27 Dia de São Cosme e São Damião |
| Outubro | 12 Dia de Nossa Senhora Aparecida | Feriado nacional 15 a 30 Festa de Nossa Senhora da Ajuda | Cachoeira |
| Novembro | 02 Dia de Finados | Feriado nacional 15 Proclamação da República | Feriado nacional 25 Dia da Baiana |
| Dezembro | 04 Dia de Santa Bárbara 08 Dia de Nossa Senhora da Conceição | Feriado municipal 13 Dia de Santa Luzia 25 Natal | Feriado nacional |
English
Español
Português 

